第39回秩父宮記念富士登山駅伝大会


【日時】
 2014年 08月 03日    08時 00分 00秒 出発

【主催】
御殿場市
一般財団法人静岡陸上競技協会

【主管】
御殿場市陸上競技協会
富士山サマースポーツフェスティバル実行委員会

【後援】
静岡県・県教委会・(財)県体育協会
市医師会・市観光協会・市商工会
御殿場農協・国立青少年交流の家

【協賛】
富士山東口山内組合
(社団)御殿場愛郷報徳社・中畑
印野・玉穂・竈・高根・原里・古沢
ベストプレス・コスチュウーム椿
フルシーズン・SATOH SPORTS

【協力】
陸上自衛隊第34普通科連隊
御殿場警察署・富士山荷物運搬組合
市交通指導委員会・体育振興連絡会
御殿場市小山町行政組合消防本部
ネッツトヨタ静岡・ボーイスカウト御殿場小山

【区間設定】
1区( 5.48   km)御殿場陸上競技場         ~ 国立中央青少年交流の家
2区( 4.64   km)国立中央青少年交流の家    ~ 馬返し
3区( 4.38   km)馬返し                 ~ 太郎坊
4区( 3.     km)太郎坊                 ~ 二合ハ勺
5区( 4.24   km)二合ハ勺                ~ 七合五勺
6区( 4.92   km)七合五勺                ~ 頂上~七合五勺
7区( 3.66   km)頂上~七合五勺           ~ 二合ハ勺
8区( 2.65   km)二合ハ勺                ~ 太郎坊
9区( 4.27   km)太郎坊                  ~ 馬返し
10区( 4.64   km)馬返し                 ~ 国立中央青少年交流の家
11区( 4.88   km)国立中央青少年交流の家    ~ 御殿場陸上競技場

 計  46.76   km

【出発気象】
天候()  気温( 0.0 ℃)  湿度( 0.0 %)  風向(北東)  風力( 0.0 m)  気圧(   0 hPa)

*****************************************************************************************
自衛隊
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位  201 国分自衛隊         3゚42'06"  
2位  202 滝ケ原自衛隊       3゚44'38"  
3位  204 守山35普連       3゚46'42"  
4位  207 留萌自衛隊         3゚47'31"  
5位  205 第1空挺団         3゚47'53"  
6位  203 練馬1普連         3゚51'19"  
7位  206 遠軽自衛隊         3゚51'42"  
8位  219 弘前自衛隊         3゚52'34"  
9位  213 帯広四普連         3゚55'02"  
10位  220 北熊本自衛隊       3゚57'25"  


【区間賞】
1区 鈴東千弘(25)   国分自衛隊           18'45"
2区 立元悠樹(24)   国分自衛隊           18'24"
3区 久保山記年(34)   国分自衛隊         19'48"
4区 柳澤隼人(29)   滝ケ原自衛隊         25'41"
5区 宮原徹(31)   滝ケ原自衛隊           41'25"
6区 佐藤龍一(31)   留萌自衛隊           39'13"
7区 永里剛城(25)   国分自衛隊            7'41"
8区 鈴木裕之(21)   遠軽自衛隊            6'29"
9区 久保山記年(34)   国分自衛隊         11'57"
10区 山下伸一(28)   滝ケ原自衛隊         11'40"
11区 鈴東千弘(25)   国分自衛隊           13'40"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ] 201 国分自衛隊         3゚42'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴東千弘(25)      18'45"[ 1]             18'45"[ 1]
    2区 立元悠樹(24)      37'09"[ 1]             18'24"[ 1]
    3区 久保山記年(34)      56'57"[ 1]             19'48"[ 1]
    4区 新牛込崇史(28)    1゚24'16"[ 2]             27'19"[ 3]
    5区 永里剛城(25)    2゚09'53"[ 3]             45'37"[ 7]
    6区 川翔太(25)    2゚50'08"[ 1]             40'15"[ 3]
    7区 永里剛城(25)    2゚57'49"[ 1]              7'41"[ 1]
    8区 新牛込崇史(28)    3゚04'36"[ 1]              6'47"[ 3]
    9区 久保山記年(34)    3゚16'33"[ 1]             11'57"[ 1]
    10区 立元悠樹(24)    3゚28'26"[ 1]             11'53"[ 2]
    11区 鈴東千弘(25)    3゚42'06"[ 1]             13'40"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ] 202 滝ケ原自衛隊         3゚44'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 平田繁聡(35)      18'53"[ 3]             18'53"[ 3]
    2区 山下伸一(28)      37'37"[ 2]             18'44"[ 2]
    3区 日向嘉紀(35)      57'54"[ 2]             20'17"[ 3]
    4区 柳澤隼人(29)    1゚23'35"[ 1]             25'41"[ 1]
    5区 宮原徹(31)    2゚05'00"[ 1]             41'25"[ 1]
    6区 中島崇晴(35)    2゚50'25"[ 2]             45'25"[16]
    7区 宮原徹(31)    2゚59'39"[ 2]              9'14"[17]
    8区 柳澤隼人(29)    3゚06'46"[ 2]              7'07"[ 9]
    9区 日向嘉紀(35)    3゚18'47"[ 2]             12'01"[ 3]
    10区 山下伸一(28)    3゚30'27"[ 2]             11'40"[ 1]
    11区 平田繁聡(35)    3゚44'38"[ 2]             14'11"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ] 204 守山35普連         3゚46'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 松葉広司(41)      19'23"[ 8]             19'23"[ 8]
    2区 辻智史(28)      38'50"[ 8]             19'27"[10]
    3区 西澤誠二(24)      59'40"[ 6]             20'50"[ 9]
    4区 内村浩二(36)    1゚27'10"[ 4]             27'30"[ 5]
    5区 鶴田祐樹(31)    2゚09'12"[ 2]             42'02"[ 2]
    6区 上平修司(32)    2゚51'08"[ 3]             41'56"[ 7]
    7区 鶴田祐樹(31)    2゚59'40"[ 3]              8'32"[ 7]
    8区 内村浩二(36)    3゚07'06"[ 3]              7'26"[17]
    9区 西澤誠二(24)    3゚19'34"[ 3]             12'28"[13]
    10区 辻智史(28)    3゚32'22"[ 3]             12'48"[12]
    11区 松葉広司(41)    3゚46'42"[ 3]             14'20"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ] 207 留萌自衛隊         3゚47'31"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三浦雅史(38)      19'13"[ 5]             19'13"[ 5]
    2区 加藤正彦(40)      38'26"[ 5]             19'13"[ 5]
    3区 橋本亮大(25)      59'13"[ 5]             20'47"[ 8]
    4区 佐藤友也(29)    1゚27'58"[ 7]             28'45"[15]
    5区 高橋彰(28)    2゚13'18"[ 6]             45'20"[ 5]
    6区 佐藤龍一(31)    2゚52'31"[ 4]             39'13"[ 1]
    7区 高橋彰(28)    3゚01'01"[ 4]              8'30"[ 6]
    8区 佐藤友也(29)    3゚07'43"[ 4]              6'42"[ 2]
    9区 橋本亮大(25)    3゚21'08"[ 4]             13'25"[24]
    10区 加藤正彦(40)    3゚33'49"[ 4]             12'41"[10]
    11区 三浦雅史(38)    3゚47'31"[ 4]             13'42"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ] 205 第1空挺団         3゚47'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 増田知臣(26)      19'19"[ 7]             19'19"[ 7]
    2区 住石徳志(28)      38'42"[ 7]             19'23"[ 7]
    3区 小山真一(34)      58'37"[ 3]             19'55"[ 2]
    4区 瀬川祐二(22)    1゚27'25"[ 5]             28'48"[16]
    5区 中野拓哉(29)    2゚14'10"[ 8]             46'45"[10]
    6区 秋元祐介(21)    2゚53'51"[ 5]             39'41"[ 2]
    7区 中野拓哉(29)    3゚02'38"[ 5]              8'47"[11]
    8区 瀬川祐二(22)    3゚09'33"[ 5]              6'55"[ 6]
    9区 小山真一(34)    3゚21'38"[ 5]             12'05"[ 5]
    10区 住石徳志(28)    3゚33'55"[ 5]             12'17"[ 5]
    11区 増田知臣(26)    3゚47'53"[ 5]             13'58"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ] 203 練馬1普連         3゚51'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 濱﨑成平(24)      19'47"[12]             19'47"[12]
    2区 田邊秀斗(25)      39'05"[10]             19'18"[ 6]
    3区 市川哲平(35)    1゚00'05"[ 8]             21'00"[11]
    4区 関光佑(35)    1゚27'26"[ 6]             27'21"[ 4]
    5区 佐藤裕太(31)    2゚13'01"[ 4]             45'35"[ 6]
    6区 伊藤尚弥(23)    2゚54'49"[ 6]             41'48"[ 6]
    7区 佐藤裕太(31)    3゚04'04"[ 6]              9'15"[18]
    8区 関光佑(35)    3゚11'18"[ 6]              7'14"[12]
    9区 市川哲平(35)    3゚24'01"[ 6]             12'43"[15]
    10区 田邊秀斗(25)    3゚36'39"[ 6]             12'38"[ 9]
    11区 濱﨑成平(24)    3゚51'19"[ 6]             14'40"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ] 206 遠軽自衛隊         3゚51'42"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三瓶健太(29)      20'09"[18]             20'09"[18]
    2区 西沢祐樹(21)      39'34"[12]             19'25"[ 8]
    3区 成田雄司(31)    1゚00'33"[11]             20'59"[10]
    4区 鈴木裕之(21)    1゚27'01"[ 3]             26'28"[ 2]
    5区 河野省吾(31)    2゚13'05"[ 5]             46'04"[ 8]
    6区 惣田誠(26)    2゚56'01"[ 7]             42'56"[ 8]
    7区 河野省吾(31)    3゚05'27"[ 7]              9'26"[20]
    8区 鈴木裕之(21)    3゚11'56"[ 7]              6'29"[ 1]
    9区 成田雄司(31)    3゚24'22"[ 7]             12'26"[12]
    10区 西沢祐樹(21)    3゚37'11"[ 7]             12'49"[13]
    11区 三瓶健太(29)    3゚51'42"[ 7]             14'31"[12]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ] 219 弘前自衛隊         3゚52'34"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 水木良(30)      20'04"[15]             20'04"[15]
    2区 芦田祐輔(29)      39'45"[13]             19'41"[12]
    3区 工藤大孝(25)    1゚01'31"[16]             21'46"[15]
    4区 大平隼人(29)    1゚29'32"[11]             28'01"[ 7]
    5区 相馬佑樹(30)    2゚16'15"[ 9]             46'43"[ 9]
    6区 田中公基(29)    2゚57'41"[ 8]             41'26"[ 4]
    7区 相馬佑樹(30)    3゚05'46"[ 8]              8'05"[ 3]
    8区 大平隼人(29)    3゚13'34"[ 8]              7'48"[24]
    9区 工藤大孝(25)    3゚25'49"[ 8]             12'15"[ 8]
    10区 芦田祐輔(29)    3゚38'35"[ 8]             12'46"[11]
    11区 水木良(30)    3゚52'34"[ 8]             13'59"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ] 213 帯広四普連         3゚55'02"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 福島弦太(29)      19'02"[ 4]             19'02"[ 4]
    2区 水戸隆麻(25)      38'54"[ 9]             19'52"[13]
    3区 阿部健祐(29)    1゚01'25"[14]             22'31"[25]
    4区 中村直幸(34)    1゚29'27"[10]             28'02"[ 8]
    5区 佐藤秀幸(36)    2゚13'59"[ 7]             44'32"[ 3]
    6区 芳賀賢二(30)    2゚58'58"[ 9]             44'59"[14]
    7区 佐藤秀幸(36)    3゚07'59"[ 9]              9'01"[15]
    8区 中村直幸(34)    3゚14'46"[ 9]              6'47"[ 3]
    9区 阿部健祐(29)    3゚28'40"[ 9]             13'54"[27]
    10区 水戸隆麻(25)    3゚41'13"[ 9]             12'33"[ 7]
    11区 福島弦太(29)    3゚55'02"[ 9]             13'49"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ] 220 北熊本自衛隊         3゚57'25"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宇藤康大(23)      19'31"[11]             19'31"[11]
    2区 樅木謙雄(28)      38'24"[ 4]             18'53"[ 3]
    3区 村上翔伍(27)      58'54"[ 4]             20'30"[ 5]
    4区 松田和也(26)    1゚27'59"[ 8]             29'05"[17]
    5区 松山実(28)    2゚17'34"[12]             49'35"[22]
    6区 井出浩司(39)    3゚03'15"[12]             45'41"[17]
    7区 松山実(28)    3゚11'57"[12]              8'42"[10]
    8区 松田和也(26)    3゚19'25"[11]              7'28"[18]
    9区 村上翔伍(27)    3゚31'27"[11]             12'02"[ 4]
    10区 樅木謙雄(28)    3゚43'21"[10]             11'54"[ 3]
    11区 宇藤康大(23)    3゚57'25"[10]             14'04"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ] 217 大宮32連隊         3゚57'44"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高柴玲央(27)      19'25"[10]             19'25"[10]
    2区 森宗信也(29)      38'22"[ 3]             18'57"[ 4]
    3区 田中和彦(29)    1゚00'00"[ 7]             21'38"[14]
    4区 下川雄一(22)    1゚28'34"[ 9]             28'34"[12]
    5区 渡邉豊(36)    2゚17'32"[11]             48'58"[19]
    6区 恒吉奨(31)    3゚01'01"[10]             43'29"[ 9]
    7区 渡邉豊(36)    3゚10'41"[10]              9'40"[22]
    8区 下川雄一(22)    3゚18'09"[10]              7'28"[18]
    9区 田中和彦(29)    3゚31'05"[10]             12'56"[18]
    10区 森宗信也(29)    3゚43'37"[11]             12'32"[ 6]
    11区 高柴玲央(27)    3゚57'44"[11]             14'07"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ] 208 第4施設大隊         3゚59'05"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 室井俊希(22)      19'52"[13]             19'52"[13]
    2区 児玉慶太(30)      40'36"[16]             20'44"[20]
    3区 田向裕一(29)    1゚02'45"[17]             22'09"[20]
    4区 山添一央(21)    1゚31'16"[13]             28'31"[11]
    5区 角田智史(31)    2゚18'37"[14]             47'21"[11]
    6区 大山賞之(23)    3゚03'00"[11]             44'23"[12]
    7区 角田智史(31)    3゚11'35"[11]              8'35"[ 8]
    8区 山添一央(21)    3゚19'31"[12]              7'56"[26]
    9区 田向裕一(29)    3゚31'39"[12]             12'08"[ 6]
    10区 児玉慶太(30)    3゚44'13"[12]             12'34"[ 8]
    11区 室井俊希(22)    3゚59'05"[12]             14'52"[19]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ] 231 都城自衛隊         3゚59'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 脇田進(34)      19'23"[ 9]             19'23"[ 9]
    2区 宮里侑樹(23)      40'02"[14]             20'39"[19]
    3区 齋藤直幸(25)    1゚01'08"[12]             21'06"[12]
    4区 溝下翔(24)    1゚30'16"[12]             29'08"[18]
    5区 山下未来(21)    2゚18'32"[13]             48'16"[14]
    6区 宮下直弥(23)    3゚05'08"[15]             46'36"[19]
    7区 山下未来(21)    3゚13'02"[14]              7'54"[ 2]
    8区 溝下翔(24)    3゚19'55"[14]              6'53"[ 5]
    9区 齋藤直幸(25)    3゚33'18"[14]             13'23"[23]
    10区 宮里侑樹(23)    3゚46'12"[14]             12'54"[15]
    11区 脇田進(34)    3゚59'55"[13]             13'43"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ] 215 第16普通科連隊         4゚00'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 山口紘司(26)      20'27"[20]             20'27"[20]
    2区 執行貴典(22)      41'38"[23]             21'11"[22]
    3区 八木真吾(29)    1゚03'41"[22]             22'03"[18]
    4区 下村英雄(23)    1゚31'57"[16]             28'16"[ 9]
    5区 川崎雄哉(29)    2゚16'56"[10]             44'59"[ 4]
    6区 茂将臣(24)    3゚04'28"[14]             47'32"[21]
    7区 川崎雄哉(29)    3゚12'34"[13]              8'06"[ 4]
    8区 下村英雄(23)    3゚19'45"[13]              7'11"[11]
    9区 八木真吾(29)    3゚32'50"[13]             13'05"[20]
    10区 執行貴典(22)    3゚45'47"[13]             12'57"[16]
    11区 山口紘司(26)    4゚00'36"[14]             14'49"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ] 216 陸自対馬         4゚01'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 池田彌三郎(38)      20'46"[23]             20'46"[23]
    2区 上谷洋介(34)      40'52"[18]             20'06"[14]
    3区 寺田長寿(32)    1゚03'19"[21]             22'27"[22]
    4区 大坪正治(27)    1゚32'57"[20]             29'38"[20]
    5区 宮原和馬(31)    2゚22'30"[20]             49'33"[21]
    6区 松田憲二(38)    3゚04'07"[13]             41'37"[ 5]
    7区 宮原和馬(31)    3゚13'27"[15]              9'20"[19]
    8区 大坪正治(27)    3゚21'07"[15]              7'40"[21]
    9区 寺田長寿(32)    3゚34'16"[15]             13'09"[22]
    10区 上谷洋介(34)    3゚46'21"[15]             12'05"[ 4]
    11区 池田彌三郎(38)    4゚01'15"[15]             14'54"[22]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ] 214 第1特科隊         4゚02'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 熊谷誠弥(33)      20'27"[21]             20'27"[21]
    2区 奥野貴史(28)      40'49"[17]             20'22"[15]
    3区 前田尽一(25)    1゚02'48"[19]             21'59"[17]
    4区 鈴木裕人(22)    1゚31'18"[14]             28'30"[10]
    5区 小林義将(32)    2゚20'47"[16]             49'29"[20]
    6区 青木光洋(32)    3゚05'49"[17]             45'02"[15]
    7区 小林義将(32)    3゚14'49"[16]              9'00"[14]
    8区 鈴木裕人(22)    3゚22'04"[16]              7'15"[13]
    9区 前田尽一(25)    3゚34'25"[16]             12'21"[10]
    10区 奥野貴史(28)    3゚47'24"[16]             12'59"[18]
    11区 熊谷誠弥(33)    4゚02'22"[16]             14'58"[23]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ] 211 新発田自衛隊         4゚02'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 北澤正清(30)      20'58"[24]             20'58"[24]
    2区 堤範次(29)      41'29"[21]             20'31"[17]
    3区 木村浩(34)    1゚02'46"[18]             21'17"[13]
    4区 羽田政也(33)    1゚31'23"[15]             28'37"[13]
    5区 中村雄輔(29)    2゚19'09"[15]             47'46"[13]
    6区 平山洋亮(30)    3゚05'11"[16]             46'02"[18]
    7区 中村雄輔(29)    3゚14'59"[17]              9'48"[23]
    8区 羽田政也(33)    3゚22'09"[17]              7'10"[10]
    9区 木村浩(34)    3゚34'25"[17]             12'16"[ 9]
    10区 堤範次(29)    3゚47'52"[17]             13'27"[21]
    11区 北澤正清(30)    4゚02'57"[17]             15'05"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ] 218 善通寺自衛隊         4゚05'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 菅良和(30)      20'08"[17]             20'08"[17]
    2区 宮脇佳宏(39)      40'54"[19]             20'46"[21]
    3区 結城直哉(27)    1゚01'30"[15]             20'36"[ 7]
    4区 重松健太郎(19)    1゚32'09"[17]             30'39"[21]
    5区 鬼塚裕也(24)    2゚22'14"[19]             50'05"[24]
    6区 松本研太朗(29)    3゚06'32"[18]             44'18"[11]
    7区 鬼塚裕也(24)    3゚15'13"[18]              8'41"[ 9]
    8区 重松健太郎(19)    3゚22'16"[18]              7'03"[ 7]
    9区 結城直哉(27)    3゚36'51"[18]             14'35"[31]
    10区 宮脇佳宏(39)    3゚50'14"[18]             13'23"[20]
    11区 菅良和(30)    4゚05'13"[18]             14'59"[24]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ] 209 戦車教導隊         4゚06'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大山敦史(35)      20'28"[22]             20'28"[22]
    2区 赤塚雄太朗(26)      41'50"[25]             21'22"[25]
    3区 上田裕太(28)    1゚04'43"[25]             22'53"[28]
    4区 寅田文和(32)    1゚34'19"[23]             29'36"[19]
    5区 城雅之(33)    2゚23'14"[21]             48'55"[18]
    6区 黒須健太朗(30)    3゚07'26"[19]             44'12"[10]
    7区 城雅之(33)    3゚16'33"[19]              9'07"[16]
    8区 岩下尚悟(23)    3゚24'40"[19]              8'07"[27]
    9区 上田裕太(28)    3゚37'24"[19]             12'44"[16]
    10区 赤塚雄太朗(26)    3゚51'47"[19]             14'23"[29]
    11区 大山敦史(35)    4゚06'19"[19]             14'32"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ] 212 板妻34連隊         4゚07'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 稲毛玲偉(20)      20'06"[16]             20'06"[16]
    2区 宍戸大輔(23)      39'32"[11]             19'26"[ 9]
    3区 峰島一樹(21)    1゚00'07"[ 9]             20'35"[ 6]
    4区 佐藤喜康(22)    1゚32'17"[18]             32'10"[25]
    5区 小柳良介(33)    2゚22'05"[18]             49'48"[23]
    6区 菊池健(36)    3゚10'00"[21]             47'55"[23]
    7区 小柳良介(33)    3゚20'06"[21]             10'06"[27]
    8区 佐藤喜康(22)    3゚28'30"[21]              8'24"[31]
    9区 峰島一樹(21)    3゚40'29"[20]             11'59"[ 2]
    10区 宍戸大輔(23)    3゚53'27"[20]             12'58"[17]
    11区 稲毛玲偉(20)    4゚07'40"[20]             14'13"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ] 223 2戦車上富良野         4゚09'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 青山幸充(29)      21'02"[25]             21'02"[25]
    2区 亀山幸司(30)      41'29"[22]             20'27"[16]
    3区 野村佳嗣(29)    1゚04'14"[23]             22'45"[26]
    4区 横田明俊(23)    1゚32'52"[19]             28'38"[14]
    5区 宮間章伍(27)    2゚21'35"[17]             48'43"[17]
    6区 成田大助(33)    3゚09'17"[20]             47'42"[22]
    7区 宮間章伍(27)    3゚18'55"[20]              9'38"[21]
    8区 横田明俊(23)    3゚27'40"[20]              8'45"[32]
    9区 野村佳嗣(29)    3゚41'17"[21]             13'37"[26]
    10区 亀山幸司(30)    3゚54'08"[21]             12'51"[14]
    11区 青山幸充(29)    4゚09'23"[21]             15'15"[28]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ] 210 武山自衛隊RC         4゚11'52"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木浪浩(31)      18'51"[ 2]             18'51"[ 2]
    2区 原之薗秀則(32)      38'27"[ 6]             19'36"[11]
    3区 入來稔彰(31)    1゚00'24"[10]             21'57"[16]
    4区 丸山猛(35)    1゚33'31"[21]             33'07"[27]
    5区 村井涼(39)    2゚27'12"[25]             53'41"[26]
    6区 松井英樹(44)    3゚11'37"[22]             44'25"[13]
    7区 村井涼(39)    3゚21'28"[22]              9'51"[24]
    8区 丸山猛(35)    3゚29'35"[22]              8'07"[27]
    9区 入來稔彰(31)    3゚43'02"[22]             13'27"[25]
    10区 原之薗秀則(32)    3゚57'10"[22]             14'08"[28]
    11区 木浪浩(31)    4゚11'52"[22]             14'42"[16]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ] 222 松戸2高群         4゚13'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 橋爪政人(28)      21'31"[28]             21'31"[28]
    2区 栗原智樹(27)      42'42"[26]             21'11"[22]
    3区 名嘉真儀樹(30)    1゚05'12"[26]             22'30"[24]
    4区 小野道太郎(28)    1゚36'40"[26]             31'28"[24]
    5区 堀井大樹(35)    2゚25'04"[24]             48'24"[15]
    6区 小原一心(25)    3゚14'50"[24]             49'46"[28]
    7区 堀井大樹(35)    3゚23'15"[23]              8'25"[ 5]
    8区 小野道太郎(28)    3゚30'18"[23]              7'03"[ 7]
    9区 名嘉真儀樹(30)    3゚43'25"[23]             13'07"[21]
    10区 栗原智樹(27)    3゚57'22"[23]             13'57"[26]
    11区 橋爪政人(28)    4゚13'00"[23]             15'38"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ] 221 特科教導隊         4゚13'58"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 佐藤圭介(23)      23'07"[31]             23'07"[31]
    2区 内海和彦(28)      45'28"[29]             22'21"[29]
    3区 石井公工(32)    1゚07'35"[29]             22'07"[19]
    4区 相葉裕治(27)    1゚35'13"[24]             27'38"[ 6]
    5区 岡田竜一(26)    2゚23'53"[22]             48'40"[16]
    6区 大利晶規(41)    3゚14'28"[23]             50'35"[30]
    7区 岡田竜一(26)    3゚23'17"[24]              8'49"[12]
    8区 相葉裕治(27)    3゚30'51"[24]              7'34"[20]
    9区 石井公工(32)    3゚43'37"[24]             12'46"[17]
    10区 内海和彦(28)    3゚57'28"[24]             13'51"[24]
    11区 佐藤圭介(23)    4゚13'58"[24]             16'30"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ] 224 信太山自衛隊         4゚16'00"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 古川裕一(32)      19'54"[14]             19'54"[14]
    2区 塔本修太(26)      40'32"[15]             20'38"[18]
    3区 前田明彦(36)    1゚03'00"[20]             22'28"[23]
    4区 杉浦正明(31)    1゚34'00"[22]             31'00"[22]
    5区 寺島毅(31)    2゚29'05"[26]             55'05"[29]
    6区 河村剛(39)    3゚17'48"[26]             48'43"[25]
    7区 寺島毅(31)    3゚27'46"[25]              9'58"[26]
    8区 杉浦正明(31)    3゚35'33"[25]              7'47"[23]
    9区 前田明彦(36)    3゚48'08"[25]             12'35"[14]
    10区 塔本修太(26)    4゚01'07"[25]             12'59"[18]
    11区 古川裕一(32)    4゚16'00"[25]             14'53"[20]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ] 226 空自入間         4゚17'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 加藤亮一(35)      19'15"[ 6]             19'15"[ 6]
    2区 石黒崇(39)      41'03"[20]             21'48"[26]
    3区 吉川拓也(24)    1゚01'20"[13]             20'17"[ 3]
    4区 遠藤崇夫(35)    1゚35'55"[25]             34'35"[32]
    5区 蛭川泰義(26)    2゚29'41"[27]             53'46"[27]
    6区 竹村正哉(32)    3゚17'43"[25]             48'02"[24]
    7区 蛭川泰義(26)    3゚29'03"[27]             11'20"[30]
    8区 遠藤崇夫(35)    3゚36'22"[27]              7'19"[15]
    9区 吉川拓也(24)    3゚48'46"[26]             12'24"[11]
    10区 石黒崇(39)    4゚02'24"[26]             13'38"[22]
    11区 加藤亮一(35)    4゚17'11"[26]             14'47"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ] 233 第50普通科連隊         4゚18'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三宅雅土(42)      20'26"[19]             20'26"[19]
    2区 川下尚亮(35)      41'40"[24]             21'14"[24]
    3区 田井勇紀(32)    1゚04'30"[24]             22'50"[27]
    4区 井上雄貴(24)    1゚36'59"[27]             32'29"[26]
    5区 小松由和(28)    2゚24'43"[23]             47'44"[12]
    6区 渡部和幸(35)    3゚19'32"[27]             54'49"[31]
    7区 小松由和(28)    3゚28'24"[26]              8'52"[13]
    8区 井上雄貴(24)    3゚35'39"[26]              7'15"[13]
    9区 田井勇紀(32)    3゚49'45"[27]             14'06"[29]
    10区 川下尚亮(35)    4゚03'31"[27]             13'46"[23]
    11区 三宅雅土(42)    4゚18'11"[27]             14'40"[14]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ] 225 第1機械化中隊         4゚22'38"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 椎葉和也(32)      21'17"[27]             21'17"[27]
    2区 川口淳男(38)      43'21"[27]             22'04"[27]
    3区 段渕直人(24)    1゚06'35"[28]             23'14"[29]
    4区 桜井史(44)    1゚37'39"[28]             31'04"[23]
    5区 清野剛史(35)    2゚34'35"[28]             56'56"[31]
    6区 吉原周作(28)    3゚21'44"[28]             47'09"[20]
    7区 清野剛史(35)    3゚31'54"[28]             10'10"[28]
    8区 桜井史(44)    3゚39'38"[28]              7'44"[22]
    9区 段渕直人(24)    3゚53'36"[28]             13'58"[28]
    10区 川口淳男(38)    4゚07'28"[28]             13'52"[25]
    11区 椎葉和也(32)    4゚22'38"[28]             15'10"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ] 227 えびの自衛隊         4゚25'22"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 大瀬勇気(28)      21'14"[26]             21'14"[26]
    2区 前田幸人(37)      43'25"[28]             22'11"[28]
    3区 作田智宏(31)    1゚05'48"[27]             22'23"[21]
    4区 壱岐亮芽(21)    1゚39'20"[29]             33'32"[29]
    5区 下地國智(43)    2゚35'14"[29]             55'54"[30]
    6区 谷川尚努(35)    3゚24'44"[29]             49'30"[27]
    7区 下地國智(43)    3゚35'45"[29]             11'01"[29]
    8区 壱岐亮芽(21)    3゚43'57"[29]              8'12"[29]
    9区 作田智宏(31)    3゚56'10"[29]             12'13"[ 7]
    10区 前田幸人(37)    4゚10'15"[29]             14'05"[27]
