第21回御殿場駅伝大会


【日時】
 2014年 01月 26日    10時 00分 00秒 出発

【主催】
御殿場市陸上競技協会

【主管】
静岡東部陸上競技協会

【後援】
御殿場市
NPO法人御殿場市体育協会

【協賛】
高森商事株式会社
御殿場総合サービス株式会社

【協力】
御殿場警察署
御殿場市交通指導委員会

【区間設定】
1区( 1.3    km)駒門工業団地内                   ~ 駒門工業団地内
2区( 1.3    km)駒門工業団地内                   ~ 駒門工業団地内
3区( 2.     km)駒門工業団地内                   ~ 駒門工業団地内
4区( 2.     km)駒門工業団地内                   ~ 駒門工業団地内
5区( 2.     km)駒門工業団地内                   ~ 駒門工業団地内

 計   8.6    km

【出発気象】
天候()  気温( 0.0 ℃)  湿度( 0.0 %)  風向(北東)  風力( 0.0 m)  気圧(   0 hPa)

*****************************************************************************************
小学男子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    4 伊東陸上 伊東市    30'24"  
2位    7 富士陸上A 富士市    30'41"  
3位   10 函南RC-A 函南町    31'11"  
4位   11 函南RC-B 函南町    33'49"  
5位    8 富士陸上B 富士市    34'15"  
6位    1 GSC-JAC 御殿場    34'46"  
7位    2 ST函南 北斗 函南町    34'54"  
8位    9 富士陸上C 富士市    37'23"  
9位    6 富士岡スピリッツ 御殿場    38'37"  
10位    3 ST函南 銀河 函南町    39'19"  


【区間賞】
1区 池谷 太一( 6)   伊東陸上 伊東市     4'16"
2区 鈴木 成清( 4)   伊東陸上 伊東市     4'48"
2区 伊藤 富紀( 6)   函南RC-B 函南町     4'48"
3区 鈴木 芽吹( 6)   伊東陸上 伊東市     6'42"
4区 岩下琉之祐( 6)   富士陸上A 富士市     7'15"
5区 黒澤 大生( 6)   伊東陸上 伊東市     6'56"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   4 伊東陸上 伊東市    30'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 池谷 太一( 6)       4'16"[ 1]              4'16"[ 1]
    2区 鈴木 成清( 4)       9'04"[ 1]              4'48"[ 1]
    3区 鈴木 芽吹( 6)      15'46"[ 1]              6'42"[ 1]
    4区 黒澤 晃士( 4)      23'28"[ 2]              7'42"[ 3]
    5区 黒澤 大生( 6)      30'24"[ 1]              6'56"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   7 富士陸上A 富士市    30'41"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 秋山 聖那( 6)       4'27"[ 2]              4'27"[ 2]
    2区 米山 優輝( 4)       9'16"[ 3]              4'49"[ 3]
    3区 漆畑 徳輝( 6)      16'00"[ 2]              6'44"[ 2]
    4区 岩下琉之祐( 6)      23'15"[ 1]              7'15"[ 1]
    5区 三井 省吾( 6)      30'41"[ 2]              7'26"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  10 函南RC-A 函南町    31'11"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 菅沼 翔也( 5)       4'38"[ 4]              4'38"[ 4]
    2区 秋山  純( 6)       9'34"[ 4]              4'56"[ 5]
    3区 山田 大貴( 6)      16'47"[ 4]              7'13"[ 4]
    4区 岩城 充祐( 5)      24'08"[ 3]              7'21"[ 2]
    5区 秋吉 星弥( 6)      31'11"[ 3]              7'03"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  11 函南RC-B 函南町    33'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 野極 大地( 6)       4'28"[ 3]              4'28"[ 3]
    2区 伊藤 富紀( 6)       9'16"[ 2]              4'48"[ 1]
    3区 岩崎 陽生( 4)      16'36"[ 3]              7'20"[ 5]
    4区 中野 颯汰( 6)      25'10"[ 4]              8'34"[ 5]
    5区 吉田  彬( 6)      33'49"[ 4]              8'39"[ 8]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   8 富士陸上B 富士市    34'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 望月 良真( 4)       4'44"[ 6]              4'44"[ 6]
    2区 秋山 麗砂( 4)       9'48"[ 6]              5'04"[ 6]
    3区 田上 大珠( 5)      17'47"[ 6]              7'59"[ 6]
    4区 米山 拳斗( 4)      26'18"[ 6]              8'31"[ 4]
    5区 米山 拓真( 4)      34'15"[ 5]              7'57"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   1 GSC-JAC 御殿場    34'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 根本 泰晟( 5)       4'41"[ 5]              4'41"[ 5]
    2区 斉藤 美薫( 5)       9'45"[ 5]              5'04"[ 6]
    3区 外山 皓大( 6)      16'48"[ 5]              7'03"[ 3]
    4区 須藤 誠太( 5)      26'13"[ 5]              9'25"[ 7]
    5区 関口 航志( 4)      34'46"[ 6]              8'33"[ 7]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]   2 ST函南 北斗 函南町    34'54"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石井 巧馬( 5)       5'07"[ 8]              5'07"[ 8]
    2区 野田 大空( 4)       9'56"[ 7]              4'49"[ 3]
    3区 大沼 雄貴( 5)      18'11"[ 7]              8'15"[ 8]
    4区 酒瀬川欧介( 5)      26'48"[ 7]              8'37"[ 6]
    5区 久保 颯涼( 5)      34'54"[ 7]              8'06"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   9 富士陸上C 富士市    37'23"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 宮川京一郎( 5)       5'24"[ 9]              5'24"[ 9]
    2区 深澤 佑月( 4)      10'51"[ 9]              5'27"[ 8]
    3区 興津 諒太( 4)      19'43"[ 9]              8'52"[ 9]
    4区 伊藤 大翔( 4)      29'10"[ 9]              9'27"[ 8]
    5区 望月 琉生( 4)      37'23"[ 8]              8'13"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]   6 富士岡スピリッツ 御殿場    38'37"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 寺崎  翔( 4)       4'50"[ 7]              4'50"[ 7]
    2区 大谷 郁翔( 5)      10'33"[ 8]              5'43"[10]
    3区 小宮山竜加( 5)      18'47"[ 8]              8'14"[ 7]
    4区 小野 喬平( 4)       28'36"[ 8]              9'49"[10]
    5区 瀬戸 涼太( 6)      38'37"[ 9]             10'01"[10]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   3 ST函南 銀河 函南町    39'19"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小田上絢斗( 5)       5'33"[10]              5'33"[10]
    2区 土屋 樹大( 5)      11'10"[10]              5'37"[ 9]
    3区 柴田  翔( 5)      20'12"[10]              9'02"[10]
    4区 保田 智輝( 5)      29'47"[10]              9'35"[ 9]
    5区 内野 優人( 5)      39'19"[10]              9'32"[ 9]

*****************************************************************************************
小学女子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位   16 富士陸上D 富士市    31'36"  
2位   15 清水ミズノSCA 静岡市    31'48"  
3位   18 函南RC-A 函南町    32'24"  
4位   12 GSC-JAC 御殿場    34'53"  
5位   17 富士陸上E 富士市    34'57"  
6位   19 函南RC-B 函南町    35'45"  
7位   14 御殿場小 御殿場    37'48"  


【区間賞】
1区 飯塚 美紅( 4)   清水ミズノSCA 静岡市     4'30"
2区 木内 瑞喜( 6)   清水ミズノSCA 静岡市     4'44"
3区 深澤 萌々( 6)   清水ミズノSCA 静岡市     6'47"
4区 塩津美都保( 6)   清水ミズノSCA 静岡市     7'45"
5区 谷津倉愛梨( 6)   富士陸上D 富士市     7'29"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]  16 富士陸上D 富士市    31'36"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 森  優南( 6)       4'35"[ 2]              4'35"[ 2]
    2区 林  愛花( 6)       9'21"[ 2]              4'46"[ 2]
    3区 菅谷 茉生( 5)      16'20"[ 2]              6'59"[ 2]
    4区 北詰 菜月( 6)      24'07"[ 2]              7'47"[ 2]
    5区 谷津倉愛梨( 6)      31'36"[ 1]              7'29"[ 1]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]  15 清水ミズノSCA 静岡市    31'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 飯塚 美紅( 4)       4'30"[ 1]              4'30"[ 1]
    2区 木内 瑞喜( 6)       9'14"[ 1]              4'44"[ 1]
    3区 深澤 萌々( 6)      16'01"[ 1]              6'47"[ 1]
    4区 塩津美都保( 6)      23'46"[ 1]              7'45"[ 1]
    5区 蝦名 未羽( 4)      31'48"[ 2]              8'02"[ 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]  18 函南RC-A 函南町    32'24"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石島 千晴( 5)       4'48"[ 3]              4'48"[ 3]
    2区 岩城 夏穂( 4)       9'49"[ 3]              5'01"[ 3]
    3区 菅田 もも( 5)      16'57"[ 3]              7'08"[ 3]
    4区 朝日 咲羽( 5)      24'45"[ 3]              7'48"[ 3]
    5区 太田 萌絵( 5)      32'24"[ 3]              7'39"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  12 GSC-JAC 御殿場    34'53"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 勝俣季代乃( 5)       5'02"[ 5]              5'02"[ 5]
    2区 加藤 花音( 5)      10'36"[ 6]              5'34"[ 7]
    3区 眞野 優花( 5)      17'52"[ 4]              7'16"[ 4]
    4区 内田 夢菜( 5)      26'26"[ 4]              8'34"[ 6]
    5区 内田 愛菜( 5)      34'53"[ 4]              8'27"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]  17 富士陸上E 富士市    34'57"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小野田真歩( 4)       4'49"[ 4]              4'49"[ 4]
    2区 石川 乃彩( 5)      10'21"[ 5]              5'32"[ 6]
    3区 後藤 日渚( 5)      18'12"[ 5]              7'51"[ 5]
    4区 塩坂 優奈( 5)      26'49"[ 6]              8'37"[ 7]
    5区 秋山 瑠奈( 6)      34'57"[ 5]              8'08"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]  19 函南RC-B 函南町    35'45"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 杉山 光梨( 6)       5'04"[ 6]              5'04"[ 6]
    2区 新井 七海( 6)      10'07"[ 4]              5'03"[ 4]
    3区 高山千早紀( 5)      18'49"[ 6]              8'42"[ 6]
    4区 塩谷 舞世( 4)      26'49"[ 5]              8'00"[ 4]
    5区 溝口 詩野( 6)      35'45"[ 6]              8'56"[ 6]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  14 御殿場小 御殿場    37'48"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 小柳 千央( 4)       6'09"[ 7]              6'09"[ 7]
    2区 松本 沙羅( 4)      11'24"[ 7]              5'15"[ 5]
    3区 相馬 彩音( 4)      20'10"[ 7]              8'46"[ 7]
    4区 正田 梨乃( 4)      28'39"[ 7]              8'29"[ 5]
    5区 髙橋 風花( 4)      37'48"[ 7]              9'09"[ 7]